ЭКО 8 К
Технические характеристики ЗАВОД ПОДЪЕМНИКОВ ЭКО 8К | |||
Артикул | 10670112406 | ||
Производитель | ЗАВОД ПОДЪЕМНИКОВ | ||
Модель | ЭКО 8К | ||
Грузоподъемность | Q | кг | 240 |
Материал мачты | металл | ||
Количество рабочих мест | 2 | ||
Высота подъема от пола оператора | h3 | мм | 6000 |
Габаритная высота, ограждение сложено/разложено | h1 | мм | -/1980 |
Размеры платформы | мм | 1950х800 | |
Общая длина | l1 | мм | 2000 |
Общая ширина | b1 | мм | 800 |
Радиус поворота | Wa | мм | 2000 |
Собственный вес | кг | 1650 | |
Емкость аккумулятора | в/ач | 4х6/210 | |
Тип питания | АКБ | ||
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущее) | 2х/2 | ||
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,17 | |
Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | 0,15 | |
Скорость движения (платформа опущена/поднята) | км/ч | 3,0/0,8 | |
Время подъема до максимальной высоты | с | 35 | |
Выдвижная платформа (гр-ть/длина) | кг/мм | 120/920 |
Оснащение подъемников ЭКО:
- Гелевая АКБ.
- ЗУ с хранением сведений об использовании:
- время работы и заряда, количество циклов заряда. Отчет о работе в электронном виде.
- Система удаленной проверки состояния подъемника с записью сервере: время работы и зарядки, перемещения между местами работы, проверка работоспособности подъемника, запись ошибок в работе подъемника, запись нарушений правил работы.
- удаленное подключение к подъемнику в случае возникновения неисправностей, возможность отключения подъемника.
- Системами безопасности подъемника
- датчики перегрузки платформы
- датчик угла наклона подъемника
- датчики предотвращения столкновения
- датчик перегрева АКБ
- Встроенная система проверки состояния и настройки подъемника, без подключения дополнительных устройств.
- Розетка 220 В на верхней платформе
- Проблесковый маячок и звуковая сигнализация.