Ножничные подъемники

Представляем вашему вниманию новинку - ножничные самоходные подъемники ЭКО Российского производства с высококачественными европейскими комплектующими! Производство не имеет аналогов в России и предоставляет высокое качество продукции по цене ниже зарубежных производителей.
Артикул | Производитель | Модель | Грузоподъемность, кг | Высота подъема от пола оператора, мм | Размеры платформы, мм | Цена, руб (с НДС) |
10670112406 | ЗАВОД ПОДЪЕМНИКОВ | ЭКО 8К | 240 | 6000 | 1950х800 | по запросу |
10670113006 | ЗАВОД ПОДЪЕМНИКОВ | ЭКО 8У | 300 | 6000 | 2300х800 | по запросу |
10670114506 | ЗАВОД ПОДЪЕМНИКОВ | ЭКО 8 ЭП | 450 | 6000 | 2300х1150 | по запросу |
10670124506 | ЗАВОД ПОДЪЕМНИКОВ | ЭКО 8 ГП | 450 | 6000 | 2300х1150 | по запросу |
10670112408 | ЗАВОД ПОДЪЕМНИКОВ | ЭКО 10У | 240 | 8000 | 2300х800 | по запросу |
10670114508 | ЗАВОД ПОДЪЕМНИКОВ | ЭКО 10 ЭП | 450 | 8000 | 2300х1150 | по запросу |
10670124508 | ЗАВОД ПОДЪЕМНИКОВ | ЭКО 10 ГП | 450 | 8000 | 2300х1150 | по запросу |
10670114510 | ЗАВОД ПОДЪЕМНИКОВ | ЭКО 12 ЭП | 450 | 10000 | 2300х1150 | по запросу |
10670124510 | ЗАВОД ПОДЪЕМНИКОВ | ЭКО 12 ГП | 450 | 10000 | 2300х1150 | по запросу |
10670113612 | ЗАВОД ПОДЪЕМНИКОВ | ЭКО 14 ЭП | 360 | 12000 | 2300х1150 | по запросу |
10670123612 | ЗАВОД ПОДЪЕМНИКОВ | ЭКО 14 ГП | 360 | 12000 | 2300х1150 | по запросу |
10670112314 | ЗАВОД ПОДЪЕМНИКОВ | ЭКО 16 ЭП | 230 | 14000 | 2300х1150 | по запросу |
10670122314 | ЗАВОД ПОДЪЕМНИКОВ | ЭКО 16 ГП | 230 | 14000 | 2300х1150 | по запросу |
Производитель | Модель | Грузоподъемность, кг |
Высота подъема, мм |
Размеры платформы, мм |
Lema | LM WPSM-015-050 | 150 | 5 000 | 1500х700 |
LM WPSM-020-040 | 200 | 4 000 | ||
LM WPSM-030-030 | 300 | 3 000 | 1150х700 | |
LM WPSM-030-060 | 6 000 | 1780х840 | ||
LM WPSM-030-090 | 9 000 | 2100х1000 | ||
LM WPSM-030-110 | 11 000 | 2100х1200 | ||
LM WPSM-030-140 | 14 000 | 2600х1500 | ||
LM WPSM-030-160 | 16 000 | |||
LM WPSM-050-045 | 500 | 4 500 | 1780х840 | |
LM WPSM-050-060 | 6 000 | |||
LM WPSM-050-090 | 9 000 | 2000х1000 | ||
LM WPSM-050-110 | 11 000 | 2100х1200 | ||
LM WPSM-050-140 | 14 000 | 2600х1500 | ||
LM WPSM-060-072 | 600 | 7 200 | 2100х1000 | |
LM WPSM-100-060 | 1 000 | 6 000 | 2000х1000 | |
LM WPSM-100-090 | 9 000 | 2100х1200 | ||
LM WPSM-100-120 | 12 000 | 2400х1500 | ||
LM WPSM-150-090 | 1 500 | 9 000 | 2600х1500 | |
LM WPSM-200-060 | 2 000 | 6 000 | 2300х1200 | |
LM WPSM-200-080 | 8 000 | 2350х1200 |
Производитель | Модель | Грузоподъемность, кг |
Высота подъема, мм |
Размеры платформы, мм |
Питание, В |
Аккумулятор, В/Ач |
Lema | LM WPSP-023-058 DC | 230 | 5 800 | 1670x740 | 24 | 4x6/180 |
LM WPSP-038-060 DC | 380 | 6 000 | 2270x810 | 4x6/210 | ||
LM WPSP-023-080 DC | 230 | 8 000 | ||||
LM WPSP-045-080 DC | 450 | 2270x1120 | ||||
LM WPSP-032-100 DC | 320 | 10 000 | ||||
LM WPSP-023-120 DC | 230 | 11 800 | ||||
LM WPSP-020-140 DC | 200 | 13 700 | 2640x810 |
Ножничный подъемник - это особая система рычагов и гидравлических цилиндров ножничного типа, оснащенная металлической платформой, способная перемещать объекты в вертикальном направлении.
Кроме того, вышка ножничного типа снабжается выдвижными или откидными опорами, обеспечивающими дополнительную устойчивость всей конструкции и мобильным основанием, которое осуществляет перемещение подъемника по помещению.
Отдельно следует отметить тот факт, что все модели ножничных подъемников имеют два пульта управления - на основании подъемника и на платформе оператора, что обеспечивает наиболее четкое и слаженное выполнение технологических операций. Этот вид подъемного оборудования способен понимать груз массой до 2000 кг на уровень от 3 до 16 метров.
Вышки ножничного типа являются незаменимыми помощниками при выполнении большого количества различных работ и они востребованы во многих областях человеческой деятельности, таких как строительные и монтажные работы, обслуживание мостов и кранов, установка рекламных щитов.