Промышленные колеса для тележек
Поворотные, платформенное крепление
Артикур | Шинка | Обод | Подшипник | Тормоз | Нагрузка, кг. | Диаметр, D | |
902075 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 50 | 75 | |
902085 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 60 | 85 | |
902100 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 70 | 100 | |
902125 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 100 | 125 | |
902160 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 145 | 160 | |
902200 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 185 | 200 | |
902250 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 220 | 250 | |
903075 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | + | 50 | 75 | |
903085 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | + | 60 | 85 | |
903100 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | + | 70 | 100 | |
903125 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | + | 100 | 125 | |
903160 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | + | 145 | 160 | |
903200 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | + | 185 | 200 | |
903250 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 220 | 250 |
Неповоротные, платформенное крепление
Артикул | Шинка | Обод | Подшипник | Тормоз | Нагрузка, кг | Диаметр, D | |
901075 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 50 | 75 | |
901085 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 60 | 85 | |
901100 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 70 | 100 | |
901125 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 100 | 125 | |
901160 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 145 | 160 | |
901200 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 185 | 200 | |
901250 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 220 | 250 |
Поворотные, болтовое крепление
Артикул | Шинка | Обод | Подшипник | Тормоз | Нагрузка, кг. | Диаметр, D | |
905075 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 50 | 75 | |
905085 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 60 | 85 | |
905100 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 70 | 100 | |
905125 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 100 | 125 | |
905160 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 145 | 160 | |
905200 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 190 | 200 | |
906075 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | + | 50 | 75 | |
906100 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | + | 70 | 100 | |
906125 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | + | 100 | 125 | |
906160 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | + | 145 | 160 | |
906200 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | + | 190 | 200 |
Поворотные, крепление под болт
Артикул | Шинка | Обод | Подшипник | Тормоз | Нагрузка, кг. | Диаметр, D |
934050 | полуэластичная серая резина | полипропилен | скольжения | - | 50 | 50 |
934075 | полуэластичная серая резина | полипропилен | скольжения | - | 70 | 75 |
934100 | полуэластичная серая резина | полипропилен | скольжения | - | 80 | 100 |
934125 | полуэластичная серая резина | полипропилен | скольжения | - | 100 | 125 |
935050 | полуэластичная серая резина | полипропилен | скольжения | + | 50 | 50 |
935075 | полуэластичная серая резина | полипропилен | скольжения | + | 70 | 75 |
935100 | полуэластичная серая резина | полипропилен | скольжения | + | 80 | 100 |
935125 | полуэластичная серая резина | полипропилен | скольжения | + | 100 | 125 |
Колеса без опоры
Артикул | Шинка | Обод | Подшипник | Тормоз | Нагрузка, кг. | Диаметр, D | |
907075 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 50 | 75 | |
907085 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 60 | 85 | |
907100 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 70 | 100 | |
907125 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 100 | 125 | |
907160 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 145 | 160 | |
907200 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 185 | 200 | |
907250 | полуэластичная черная резина | штампованный из листовой стали | роликовый | - | 200 | 250 |