Газовые погрузчики
Газовые погрузчики Still, серия RC 40-16 T
Производитель | Модель | Грузоподъемность, кг |
Тип мачты | Высота подъема, мм |
Still | RC 40-16 T - DX 3330 | 1 600 | DX | 3 330 |
RC 40-16 T - DX 3630 | 3 630 | |||
RC 40-16 T - DX 4030 | 4 030 | |||
RC 40-16 T - DX 4530 | 4 530 | |||
RC 40-16 T - DX 5030 | 5 030 | |||
RC 40-16 T - DX FFL 2875 | DX FFL | 2 875 | ||
RC 40-16 T - DX FFL 2975 | 2 975 | |||
RC 40-16 T - DX FFL 3275 | 3 275 | |||
RC 40-16 T - DX FFL 3575 h4 | 3 575 | |||
RC 40-16 T - DX FFL 3575 | ||||
RC 40-16 T - DX FFL 3975 | 3 975 | |||
RC 40-16 T - TX 4170 | TX | 4 170 | ||
RC 40-16 T - TX 4470 h4 | 4 470 | |||
RC 40-16 T - TX 4470 | ||||
RC 40-16 T - TX 4770 | 4 770 | |||
RC 40-16 T - TX 5220 h4 | 5 220 | |||
RC 40-16 T - TX 5220 | ||||
RC 40-16 T - TX 5770 | 5 770 | |||
RC 40-16 T - TX 6370 | 6 370 | |||
RC 40-16 T - TX 6970 | 6 970 |
Газовые погрузчики Still, серия
Производитель | Модель | Грузоподъемность, кг |
Тип мачты | Высота подъема, мм |
Still | RC 40-18 T - DX 3330 | 1 800 | DX | 3 330 |
RC 40-18 T - DX 3630 | 3 630 | |||
RC 40-18 T - DX 4030 | 4 030 | |||
RC 40-18 T - DX 4530 | 4 530 | |||
RC 40-18 T - DX 5030 | 5 030 | |||
RC 40-18 T - DX FFL 2875 | DX FFL | 2 875 | ||
RC 40-18 T - DX FFL 2975 | 2 975 | |||
RC 40-18 T - DX FFL 3275 | 3 275 | |||
RC 40-18 T - DX FFL 3575 | 3 575 | |||
RC 40-18 T - DX FFL 3975 | 3 975 | |||
RC 40-18 T - TX 4170 | TX | 4 170 | ||
RC 40-18 T - TX 4470 | 4 470 | |||
RC 40-18 T - TX 4770 | 4 770 | |||
RC 40-18 T - TX 5220 | 5 220 | |||
RC 40-18 T - TX 5770 | 5 770 | |||
RC 40-18 T - TX 6370 | 6 370 | |||
RC 40-18 T - TX 6970 | 6 970 |
Газовые погрузчики Still, серия RC 40-20 T
Производитель | Модель | Грузоподъемность, кг |
Тип мачты | Высота подъема, мм |
Still | RC 40-20 T - DX 3350 | 2 000 | DX | 3 350 |
RC 40-20 T - DX 3650 | 3 650 | |||
RC 40-20 T - DX 4050 | 4 050 | |||
RC 40-20 T - DX 4550 | 4 550 | |||
RC 40-20 T - DX 5050 | 5 050 | |||
RC 40-20 T - DX FFL 2970 | DX FFL | 2 970 | ||
RC 40-20 T - DX FFL 3270 | 3 270 | |||
RC 40-20 T - DX FFL 3570 | 3 570 | |||
RC 40-20 T - DX FFL 3970 | 3 970 | |||
RC 40-20 T - TX 4465 | TX | 4 465 | ||
RC 40-20 T - TX 4765 | 4 765 | |||
RC 40-20 T - TX 5215 | 5 215 | |||
RC 40-20 T - TX 5665 | 5 665 | |||
RC 40-20 T - TX 6265 | 6 265 | |||
RC 40-20 T - TX 6865 | 6 865 |